programação | NEURORRADIOLOGIA TERAPÊUTICA
- Sala DiCavalcante
- 19.JUN QUINTA FEIRA
ATIVIDADE | PALESTRANTE | ||
---|---|---|---|
8:00 AM - 8:20 AM | Abertura | ||
8:20 AM - 8:35 AM | Residência Medica - Futuro e estratégia | ||
8:35 AM - 8:50 AM | Visão da Indústria | ||
8:50 AM - 9:20 AM | Saúde como empresa | ||
9:20 AM - 9:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
9:50 AM - 10:15 AM | Endotélio e trombose | ||
10:15 AM - 10:35 AM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
10:35 AM - 10:50 AM | Where are we? | ||
10:50 AM - 11:05 AM | Radial access for Stroke | ||
11:05 AM - 11:20 AM | Evidence or prudence? | ||
11:20 AM - 11:35 AM | Strategic devices | ||
11:35 AM - 12:05 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
12:05 PM - 12:35 PM | Case recorded: Stroke | ||
12:35 PM - 1:35 PM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
1:35 PM - 1:50 PM | Anterior circulation | ||
1:50 PM - 2:05 PM | Posterior circulation | ||
2:05 PM - 2:20 PM | Stroke reference system | ||
PEDIATRIC |
|||
2:20 PM - 2:35 PM | Pediatric AVM | ||
2:35 PM - 2:50 PM | Case recorded | ||
2:50 PM - 3:05 PM | Stroke in Children | ||
3:05 PM - 3:20 PM | Spinal Fistulas | ||
3:20 PM - 3:35 PM | Case recorded | ||
3:35 PM - 3:55 PM | Intervalo | ||
MESA REDONDA NRT & NRD |
|||
3:55 PM - 4:10 PM | Transuterine MRI | ||
4:10 PM - 4:25 PM | Stroke MRI | ||
4:25 PM - 4:40 PM | Image Carotida Plaque | ||
4:40 PM - 4:55 PM | Angio MRI | ||
4:55 PM - 5:25 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
SESSÃO CONJUNTA COM SBN |
|||
5:25 PM - 5:40 PM | Surgery for Aneurysm? | ||
5:40 PM - 5:55 PM | Tumor Chemotherapy | ||
5:55 PM - 6:10 PM | Deep Brain Stimulation - Stentrober | ||
6:10 PM - 6:25 PM | Blister - we still need surgery? | ||
SOCIAL |
|||
6:30 PM - 7:30 PM | Cerimônia de Abertura | ||
7:30 PM - 8:30 PM | Coquetel de abertura |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
- 20.JUN SEXTA FEIRA
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
MAV | ||
8:00 AM - 8:15 AM | Genesis and Genetic | |
8:15 AM - 8:30 AM | Venous access | |
8:30 AM - 8:45 AM | Raw data planning | |
8:45 AM - 9:00 AM | Artery to veins | |
9:00 AM - 9:15 AM | Case recorded | |
9:15 AM - 9:30 AM | How many veins | |
9:30 AM - 9:45 AM | How many sessions - strategy | |
9:45 AM - 10:05 AM | Intervalo | |
10:05 AM - 10:20 AM | Deep AVM | |
10:20 AM - 10:35 AM | Case recorded | |
10:35 AM - 10:50 AM | Arterial Eo only. Is the best? | |
10:50 AM - 11:05 AM | Can we see bleeding? | |
11:05 AM - 11:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM DIAMOND | |
11:50 AM - 12:10 PM | Case recorded | |
12:10 PM - 1:30 PM | Intervalo | |
ANEURISMA |
||
1:30 PM - 1:45 PM | Gaint and Fusiform | |
1:45 PM - 2:00 PM | Acute phase - best approach | |
2:00 PM - 2:15 PM | Complex cases | |
2:15 PM - 2:45 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
ANEURISMA |
||
2:45 PM - 3:00 PM | Intrasacular Devices | |
3:00 PM - 3:15 PM | Flow to whom? Best evidence | |
3:15 PM - 3:30 PM | Round table | |
3:30 PM - 3:50 PM | Intervalo | |
3:50 PM - 4:05 PM | Asymptomatic Dural AVM | |
4:05 PM - 4:20 PM | Venous to arterial access in Dural cases | |
4:20 PM - 4:50 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
4:50 PM - 5:05 AM | Stenting or sinus occlusion in complex cases | |
5:05 AM - 5:20 PM | What can we learn from controls | |
5:20 PM - 5:35 PM | Stent venoso | |
5:35 PM - 6:35 PM | Aula Magna |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
- 21.JUN SÁBADO
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
COMPLICATIONS SESSION |
||
8:15 AM - 8:30 AM | We must learn | |
8:30 AM - 9:00 AM | Case AVM | |
9:00 AM - 9:30 AM | Case Dural | |
9:30 AM - 10:00 AM | Case Aneurysm | |
10:00 AM - 10:30 AM | Intervalo | |
10:30 AM - 11:00 AM | Case Stroke | |
11:00 AM - 11:30 AM | Case Pediatric | |
11:30 AM - 12:00 PM | Considerações finais |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio