Participantes
Professores
Nacionais
Patrocinadores
Dias de
evento
Estações
de trabalho
Participantes
Professores
Nacionais
Patrocinadores
Dias de
evento
Estações
de trabalho
junte-se a nós!
O VII International Symposium of Neuroradiology novamente se propõe a ser palco de uma ampla discussão sobre os temas mais relevantes em neurorradiologia, debatendo as novidades e definindo o futuro da área. O Curso Pré-Congresso Hands-on (estações de simuladores), originário na SBNR, tem hoje expressão internacional e, como nos últimos anos, será realizado nos dias iniciais do congresso com o intuito de aprimorar a formação de novos profissionais. Os principais temas da Neurorradiologia Intervencionista e Diagnóstica serão discutidos com professores de renome nacional e internacional, sempre sendo encorajada a participação de todos nas discussões para tomadas de decisões, avaliação de casos complexos e lições fundamentais na sessão de complicações. Além disso, aulas magnas e tratamentos ao vivo e/ou gravados permanecem no escopo do evento, sempre estimulando muitas questões e discussões. Esperamos todos mais uma vez. Venha, participe!
banner patrocinador
notícias isn 2025
PALESTRANTES isn 2025
programação
- Sala DiCavalcanti - 2º Piso
- 19.JUN QUINTA FEIRA
NEURORRADIOLOGIA TERAPÊUTICA
| Inicio | Fim | Atividade | Convidado | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 8:10 AM | Welcome to ISN 2025 | Dr. Felipe Torres Pacheco | President - SBNR Dr. Elias Fouad Rabahi | Vice-President - SBNR | DiCavalcanti - 2º Piso |
| 8:10 AM | 8:25 AM | Interventional Fellowship - what’s going on | Dr. Carlos Clayton Macedo de Freitas, Botucatu, Brazil | |
| 8:25 AM | 8:40 AM | Can Industry play a role? | Telma Conessa, Gerente de Medical Affairs Brasil, Medtronic | |
| 8:40 AM | 8:45 AM | Discussion | ||
| 8:45 AM | 9:05 AM | SPONSORED SYMPOSIUM PENUMBRA Size for Purpose: From Proximal to Distal — What’s the Ideal Catheter for Each Segment? | Dr. Hector Montenegro - Chief of Interventional Neuroradiology Médica Sur | |
| 9:05 AM | 9:25 AM | Anatomy of Middle Meningeal artery | Dr. Seon-Kyu Lee, New York, USA | |
| 9:10 AM | 10:10 AM | Hands-on Station: Balt | Zanini - 1st Basement | |
| STROKE SESSION | DiCavalcanti - 2º Piso | |||
| Session coordinators: Dr. Galileu Chagas, Belo Horizonte, Brazil; Dr. Leonardo de Deus, Campinas, Brazil; Dr. Paulo Passos, Porto Alegre, Brazil; Dra. Raiza Vieira, Macapá, Brazil. | ||||
| 9:25 AM | 9:40 AM | Distal occlusion - Where are we? | Dr. Hector Montenegro, Mexico | |
| 9:40 AM | 9:55 AM | Radial access for Stroke - Myth or reality | Dr. Guilherme Nakiri, Ribeirão Preto, Brazil | |
| 9:55 AM | 10:15 AM | Coffee-break | ||
| 10:15 AM | 10:45 AM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM PHENOX Treatment of ruptured aneurysms in the acute phase with HPC flow diverters | Prof. Hans Henkes | |
| 10:45 AM | 11:00 AM | EVIDENCE OR PRUDENCE - Give the patients a chance. | Dr. Lucas Scotta Cabral, Porto Alegre, Brazil | |
| 11:00 AM | 11:15 AM | Case presentation | Dra. Raquel Hidalgo, São José do Rio Preto, Brazil | |
| 11:15 AM | 11:35 AM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM MICROPORT ICAD: Clinical Applications of Balloon Mounted Stents and Apollo Experience | Dr. Bruno Parente | |
| 11:35 AM | 11:50 AM | Posterior Circulation - what is the best approach? | Dr. Luis Lemme, Buenos Aires, Argentina | |
| 11:50 AM | 12:05 PM | Round Table - Large Core: Is it feasible to treat in Public Healthy Scenario | Dr. Leandro de Assis Barbosa, Vitória, Brazil | |
| 12:05 PM | 12:15 PM | Discussion | ||
| 12:15 PM | 1:15 PM | Lunch Break - LUNCH SYMPOSIUM PHILIPS We Trust – Stroke Protocol with Spectral Cone Beam CT | Dr. Carlos Blase | |
| 1:15 PM | 1:35 PM | SPONSORED SYMPOSIUM ACANDIS 1. HEAL Technology – next generation of anti-thrombogenic coating 2. Derivo2 HEAL in Practice: Early Experience and Preliminary Outcomes | 1. Anna Katharina Schlusche 2. Dr. Daniel Giansante Abud | |
| 1:35 PM | 2:35 PM | Workshop: Anatomy of the External Carotid Artery | Dr. Seon-Kyu Lee, New York, USA | Bonadei - 1st Basement |
| 2:35 PM | 3:35 PM | Hands-on Station: Stryker | Zanini - 1st Basement | |
| PEDIATRIC SESSION | DiCavalcanti - 2º Piso | |||
| Session coordinators: Dr. Gabriel Mossmann, Rio de Janeiro, Brazil; Dr. José Guilherme Mendes Pereira Caldas, São Paulo, Brazil; Dr. Zeferino Demartini Jr., Curitiba, Brazil | ||||
| 1:35 PM | 1:55 PM | AVM are post natal lesions? | Dr. Darren Orbach, MD PhD – Boston / USA | |
| 1:55 PM | 2:15 PM | Intrauterin treatment of vein of Galen Aneurysmal Malformation | Dr. Darren Orbach, MD PhD, Boston, USA | |
| 2:15 PM | 2:30 PM | Non-ruptured AVM in Infancy - when to treat | Dr. George Mendes, João Pessoa, Brazil | |
| 2:30 PM | 2:45 PM | Moyamoya disease - is there a role for angiography? | Dr. Zeferino Demartini, Curitiba, Brazil | |
| 2:45 PM | 3:00 PM | Pediatric Aneurysms | Dr. Mario Faria, Porto Alegre, Brazil | |
| 3:00 PM | 3:15 PM | Endovascular treatment of Pediatric spinal perimedullary AVF | Dr. José Maria Modenesi, Vitória, Brazil | |
| 3:15 PM | 3:30 PM | Modulation of Transnidal Pressure Gradient - Is it good for Venous Approach? | Dr. George Mendes, João Pessoa, Brazil | |
| 3:30 PM | 3:45 PM | Long term Follow up - Bicetre series | Dr. Jacques Moret, Paris, France. | |
| 3:45 PM | 4:00 PM | Discussion | ||
| 3:35 PM | 4:35 PM | Hands-on Station: Terumo Neuro | Bonadei - 1st Basement | |
| 4:00 PM | 4:15 PM | Coffee-break | ||
| ANEURYSM I SESSION | DiCavalcanti - 2º Piso | |||
| Session coordinators: Dr. André Rezende, São Paulo, Brazil; Dr. Carlos Abath, Recife, Brazil; Dra. Daniela Lunelli, Novo Hamburgo, Brazil; Dr. Eduardo Waihrich, Brasília, Brazil; Dr. Luciano Lobão, São Paulo, Brazil | ||||
| 4:15 PM | 4:30 PM | OCT in planning and controlling Neurointervention | Dr. Carlos Blase | |
| 4:30 PM | 4:45 PM | Dural chronic haemtoma toward a new insides of the pathogenesis | Dr. Rogério Zenóbio Darwich, Belo Horizonte, Brazil | |
| 4:45 PM | 5:00 PM | Non rupture aneurysm - to treat or not to treat? | Dr. Gustavo Masenga, Argentina | |
| 5:00 PM | 5:15 PM | Discussion | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | SPONSORED SYMPOSIUM MEDTRONIC Manejo do Aneurisma com Diversos de Fluxo - Aprendizado e Evoluções | Dr. Carlos Abath | |
| ANEURYSM I SESSION | DiCavalcanti - 2º Piso | |||
| Session coordinators: Dra. Ana Mafalda Reis, Portugal; Dr. José Alberto Almeida, Rio de Janeiro, Brazil; Dr. Luis Lemme, Buenos Aires, Argentina; Dra. Marcelle Rehem, Brasília, Brazil | ||||
| 5:45 PM | 6:00 PM | Case presentation | Dr. Gelson Koppe, Curitiba, Brazil | |
| 6:00 PM | 6:15 PM | Hidrocephaly after HSAE - can we manage by Endovascular means? | Dr. Elias Tanus, Rio de Janeiro, Brazil | |
| 6:15 PM | 6:30 PM | The Logic behind coated stents | Anna Katharina Schlusche, Pforzheim, Germany | |
| JOINT MEETING: DNR & INR | DiCavalcanti - 2º Piso | |||
| 6:30 PM | 7:00 PM | Current technology of high resolution cone beam CT | Prof. Michihiro Tanaka, Japan | |
| 7:00 PM | 8:15 PM | Opening Ceremony | ||
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
- 20.JUN SEXTA FEIRA
NEURORRADIOLOGIA TERAPÊUTICA
| Início | Fim | Atividade | Convidado | Sala |
|---|---|---|---|---|
| AVM SESSION Session coordinators: Dr. Daniel Giansante Abud, São Paulo, Brazil; Dr. Eduardo Raupp, Porto Alegre, Brazil; Dr. Felipe Padovani Trivelato, Belo Horizonte, Brazil; Dr. George mendes, João Pessoa, Brazil. | DiCavalcanti | |||
| 8:00 AM | 8:15 AM | MRI in Brain AVMs - what really matters. | Dra Christiane Campos, São Paulo, Brazil | |
| 8:15 AM | 8:35 AM | How we manage AVMs | Dr. Ricardo Abicalaf, São Paulo, Brazil | |
| 8:35 AM | 8:50 AM | Never do this with an AVM | Dr. Jacques Moret, Paris, France. | |
| 8:50 AM | 9:15 AM | Can we really see the veins? | Dr. Eric Paschoal, Belém, Brazil | |
| 9:15 AM | 9:30 AM | Case recorded - AVM | Dra. Marcelle Rehem, Brasília, Brazil | |
| 9:30 AM | 9:45 AM | Discussion | ||
| 9:50 AM | 10:50 AM | Workshop: Anatomy of the External Carotid Artery | Dr. Seon-Kyu Lee, New York, USA | Bonadei - 1st Basement |
| 9:45 AM | 10:05AM | Coffee-break | ||
| 10:05 AM | 10:20AM | How can I see an AVM | Dr. René Chapot, Essen, Germany | |
| 10:20 AM | 10:35AM | Case recorded - AVM | Dr. Felipe Padovani Trivelato, Belo Horizonte, Brazil | |
| 10:35 AM | 10:50AM | Balloon assisted Plug in AVMs | Dr. Daniel Giansante Abud, São Paulo, Brazil | |
| 10:50 AM | 11:05AM | Impossible AVM - Is it possible? | Dr. René Chapot, Essen, Germany | |
| 11:05 AM | 11:20AM | Tips and Tricks in Venous Approach to AVMs | Dr. Paulo Puglia, São Paulo, Brazil | |
| 11:20 AM | 11:50AM | SPONSORED SYMPOSIUM - BALT Silk Vista Family: A Global Journey and 5 Years in Brazil | Dr. Jacques Moret, Paris, France Dr. Guilherme Cabral, Maringá, Brazil |
|
| 11:50 AM | 12:10 PM | Where are we? | Dr. Guilherme Abrão, Rio de Janeiro, Brazil | |
| 12:10 PM | 12:30 PM | Discussion | ||
| 12:30PM | 1:30 PM | LUNCH SYMPOSIUM - SIEMENS How new image technologies can contribute to therapeutic performance of neurovascular diseases? | Dr. Eric Paschoal, Belém, Brazil | |
| 1:30PM | 2:00 PM | SPONSORED SYMPOSIUM - STRYKER O material importa: a excelência do CoCr puro na engenharia do Surpass Evolve® | Dr. Francisco Mont'Alverne, Fortaleza, Brazil | |
| 2:00 PM | 3:00 PM | Hands-on Station: Medtronic | Zanini - 1st Basement | |
| ANEURYSM II SESSION Sessio coordinators: Dr. Elias Tanus, Rio de Janeiro, Brazil; Dr. Guilherme Abrão, Rio de Janeiro, Brazil; Dr. Luiz Lemme, Buenos Aires, Argentina; Dr. Orlando Maia, Rio de Janeiro, Brazil; Dr. Paulo Puglia, São Paulo, Brazil. | DiCavalcanti | |||
| 2:00 PM | 2:15 PM | Giant and Fusiform like aneurysms - How to deal with them | Dr. René Chapot, Essen, Germany | |
| 2:15 PM | 2:30 PM | How to fix a bifurcation aneurysm lesion? | Dr. Boris Pabón, Medellín, Colombia | |
| 2:30 PM | 4:45 PM | Devices in acute phase - Still has a space for Stent and coil? | Dr. Guilherme Cabral, Maringá, Brazil | |
| 2:45 PM | 3:00 PM | Best evidence to use Flow Diverters | Dr. Eduardo Waihrich, Brasília, Brazil | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | SPONSORED SYMPOSIUM - TERUMO 1. Endosacular Flow Disruptor – WEB 2. STROKE - Aspiration Technique Alone 3. WEB Device Experience in Clinical Practice | Dr. Rogério Zenóbio Darwich, Belo Horizonte, Brazil (1, 2) Dr. Boris Pabón, Medellín, Colombia (3) |
|
| 3:30 PM | 4:30 PM | Hands-on Station: Phenox | Bonadei - 1st Basement | |
| DURAL AVM SESSION Session coordinators: Dr. Bruno Parente, Brasília, Brazil; Dr. Eduardo Ernesto Pelinca da Costa, Natal, Brazil; Dr. Eduardo Raupp, Porto Alegre, Brazil; Dra. Marcelle Rehem, Brasília, Brazil | DiCavalcanti | |||
| 3:30 PM | 3:45 PM | Tentorial Fistulas - What do we need to cure them? | Dr. Marco Tulio Rezende, Belo Horizonte, Brazil | |
| 3:45 PM | 4:00 PM | Dural AVM - Do we still need a classification to treat them? | Dr. Hector Montenegro, Mexico | |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Intra Sinus ballon - When and Why | Dr. René Chapot, Essen, Germany | |
| 4:20 PM | 4:45 PM | Coffee-break | ||
| 4:45 PM | 5:05 PM | Case Recorded - Dural AVM | Dr. Renato Tosello, São Paulo, Brazil | |
| 5:05 PM | 5:10 PM | Discussion | ||
| MISCELLANEOUS SESSION Session coordinators: Dra. Daniela Lunelli, Novo Hamburgo, Brazil; Dr. João Miguel de Almeida, São Paulo, Brazil; Dr. Jorge Eduardo Safady, Macapá, Brazil | DiCavalcanti | |||
| 5:10 PM | 5:25 PM | Intracranial Hypotension | Dr. Lucas Scotta, Porto Alegre, Brazil | |
| 5:25 PM | 5:40 PM | Intracranial Hypertension - Venous stenosis | Dr. Bruno Parente, Brasília, Brazil | |
| 5:40 PM | 4:55 PM | Venous stenosis - Which stent will be the best? | Dr. Mario Conti, São Paulo, Brazil | |
| 5:55 PM | 6:10 PM | Subdural Hematomas - Where are we? | Dr. João Miguel de Almeida, São Paulo, Brazil | |
| 6:10 PM | 6:25 PM | AI and Robotics - Ethicals Principles Behind Them | Dr. luis Lemme, Buenos Aires, Argentina | |
| 6:26 PM | 6:40 PM | Last but not least | Dr. Jacques Moret, Paris, France. | |
| 6:40 PM | 6:50 PM | Discussion | ||
| 6:50 PM | 7:30 PM | Reunião Membros SBNR | ||
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
- 21.JUN SÁBADO
NEURORRADIOLOGIA TERAPÊUTICA
| Início | Fim | Atividade | Convidado | Sala | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPLICATIONS SESSION | DiCavalcanti | |||||
| 8:15 AM | 8:30 AM | We must learn | ||||
| 8:30 AM | 9:00 AM | Case AVM | Dr. René Chapot, Essen, Germany | |||
| 9:00 AM | 9:30 AM | Case Dural | Dr. Elias Fouad Rabahi, Goiânia, Brazil | |||
| 9:30 AM | 10:00 AM | Case Aneurysm | Dr. Luiz Venancio Fonseca, Divinópolis, Brazil | |||
| 10:00 AM | 10:30 AM | Case Stroke | Dr. Leonardo de Deus, Campinas, Brazil | |||
| 10:30 AM | 11:00 AM | Case Pediatric | Dr. José Guilherme Caldas, São Paulo, Brazil | |||
| 11:00 AM | 11:30 AM | Final Talks | ||||
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
Em breve.
- 19.JUN QUINTA FEIRA
NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA
| Início | Fim | Atividade | Convidado(os) | SALA |
|---|---|---|---|---|
| BLOCO: NEUROPEDIATRIA | Sala Giorgi - 1º Subsolo | |||
| 8:00 AM | 8:10 AM | Palavras de boas-vindas | ||
| 8:10 AM | 8:40AM | New imaging approaches for epilepsy - aula online | Dr. Domenico Tortora | |
| 8:40 AM | 9:05AM | Tumores Epileptogênicos - Discussão de casos | Dra. Gabriela Lima Dra. Vanessa Granado |
|
| 9:05 AM | 9:30AM | Epilepsia na emergência - Discussão de casos | Dr. Bernardo Teixeira Dr. Felipe Alba Scortegagna |
|
| 9:30 AM | 9:55AM | Malformações do desenvolvimento cortical - Discussão de casos | Dra. Isabela dos Santos Alves Dra. Samya Saraiva Alves |
|
| 9:55 AM | 10:00AM | Perguntas | ||
| 10:00AM | 10:20AM | Intervalo | ||
| BLOCO: NEUROVASCULAR | Sala Giorgi - 1º Subsolo | |||
| 10:20AM | 10:50AM | Fronteiras no diagnóstico e manejo do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico - Aula | Dra. Gisele Sampaio Silva | |
| 10:50AM | 11:15 AM | Quando e como usar o vessel wall intracraniano na prática clínica - Discussão de casos | Dra. Germana Titoneli dos Santos Dra. Gisele Sampaio Silva | |
| 11:15 AM | 11:40AM | Desafios do AVCi - Discussão de casos | Dr. Breno Assunção Matos Dr. Thiago Giansante Abud |
|
| 11:40AM | 12:05PM | Critérios de Boston versão 2.0: desafios na prática clínica - Discussão de casos | Dra. Gisele Sampaio Silva Dra. Maria Clara Zanon Zotin |
|
| 12:05PM | 12:10PM | Perguntas | ||
| 12:10PM | 1:10 PM | Lunch Symposium: Philips O uso de tecnicas avançadas de neuroradiologia em equipamentos de 1.5T | Dr. Luciano Farage. Valdir Fialkowski, gerente clínico de RM na Philips LATAM. | |
| BLOCO: NEURODEGENERATIVO | Sala Giorgi - 1º Subsolo | |||
| 1:30 PM | 2:30 PM | Simpósio patrocinado: Biogen Atualizações em Doença de Alzheimer: Novos Horizontes no Diagnóstico por Imagem | Dr. Augusto Amato | |
| 2:30 PM | 3:00 PM | Distúrbios de movimento - Discussão de casos | Dra. Jacy Parmera Dr. Lucas Lessa | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | Doenças Neurodegenerativas subcorticais e metabólicas - Discussão de casos | Dr. José Pedroso Dr. Victor Hugo Marussi |
|
| 3:30 PM | 3:50 PM | Intervalo | ||
| BLOCO: PROFISSIONAL | Sala Giorgi - 1º Subsolo | |||
| 3:50 PM | 4:40 PM | Mesa de discussão: Radiologia na graduação - o que devemos ensinar? Como estimular os alunos de graduação a seguirem para Radiologia? | Dr. Felipe Torres Pacheco Dra. Nina Ventura Dr. Ronaldo Baroni Dr. Rubens Chojniak Moderador: Dr. Luciano Farage |
|
| 4:40 PM | 5:00 PM | Liderança Médica para Gestão na Radiologia | Dr. Emerson Gasparetto Moderador: Dr. Luciano Farage | |
| 5:00 PM | 5:25 PM | Discussão | ||
| BLOCO: CASOS DESAFIADORES - POR QUE ERREI E O QUE APRENDI? | Sala Giorgi - 1º Subsolo | |||
| 5:25 PM | 5:45 PM | Desafios diagnósticos de lesões tumorais | Dra. Débora Bertholdo | |
| 5:45 PM | 6:05 PM | Desafios Diagnósticos: Nova apresentação do Oropouche e Diferencial com Zika e Demais Storch | Dra. Fátima Aragão | |
| 6:05 PM | 6:25 PM | Desafios diagnósticos de doenças vasculares | Dr. Heitor Alves | |
| 6:25 PM | 6:45 PM | Desafios diagnósticos diversos | Dr. Felipe Pacheco | |
| BLOCO: NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA | Sala DiCavalcanti - 2º Piso | |||
| AULA CONJUNTA: NRD & NRT | Sala DiCavalcanti - 2º Piso | |||
| 6:45 PM | 7:15 PM | Sessão Conjunta: Current technology of high resolution cone beam CT | Dr. Michihiro Tanaka | |
| 7:15 PM | 8:30 PM | Cerimônia de Abertura | ||
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- 20.JUN SEXTA FEIRA
NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA
| Início | Fim | Atividade | Convidado | Sala |
|---|---|---|---|---|
| BLOCO: NEUROONCOLOGIA | Sala Giorgi - 1º Subsolo | |||
| 8:00 AM | 8:30 AM | O que o radiologista precisa saber de genética? - Aula | Dra. Nina Ventura | |
| 8:30 AM | 8:50 AM | As várias facetas dos gliomas difusos de linha média | Dra. Gabriela Lima Dr. Felipe Andreiuolo | |
| 8:50 AM | 9:10 AM | Approach das lesões metastáticas | Dra. Vanessa Granado Dr. Tomás Freddi | |
| 9:10 AM | 9:30 AM | Gliomas do adulto - Discussão de casos | Dr. Marcos Maldaun Dr. Tomás Freddi | |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Casos desafiadores e mimetizadores - Discussão de casos | Dr. Pedro Primo | |
| 9:50 AM | 10:20AM | Intervalo | ||
| BLOCO: COLUNA E MEDULA | Sala Giorgi - 1º Subsolo | |||
| 10:20AM | 10:40AM | Diagnóstico Diferencial dos tumores medulares - Aula | Dra. Raquel Moreno | |
| 10:40AM | 11:00AM | Discussão de dois casos de tumores medulares. Diagnóstico diferencial e dicas para o relatório. | Dr. Antônio Maia Dra. Raquel Moreno | |
| 11:00AM | 11:20AM | Diagnóstico Diferencial das lesões vasculares medulares - Aula | Dr. Luciano Farage | |
| 11:20AM | 11:40AM | Discussão de dois casos de lesões vasculares. O que o NR terapêutico pode esperar da NRD? | Dr. José Maria Modenesi Dr. Luciano Farage |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- 18.JUN QUARTA-FEIRA
HANDS-ON ADVANCED
Horário de início: 7h
Horário de término: 19h
O curso hands-on será realizado nos seguintes locais:
– Hospital Santa Catarina
– Hospital Beneficência Portuguesa
– Hospital Nove de Julho
– Hospital do Servidor
– Hospital Santa Isabel
As orientações serão enviadas por email a todos os participantes.
Haverá serviço de transporte entre os locais.
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Giorgi - 1º Subsolo
- 18.JUN QUARTA
HANDS-ON BASIC
| INÍCIO | FIM | ATIVIDADE | CONVIDADO | SALA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:35 | Carotid artery and "dangerous" anastomosis | Prof. Michihiro Tanaka MD, PhD | Giorgi - 1º Subsolo | ||
| 07:35 | 07:50 | Galeno aneurysm. First steps to undestand this pathology | Prof. Darren Orback MD, PhD | |||
| 07:50 | 08:05 | Endovascular treatment of sacular cerebral aneurysm. When apply only coil, coil + ballon and coil + stent | ||||
| 08:05 | 08:20 | Endovascular treatment of sacular cerebral aneurysm. When apply FD, WEB and others devices | Dr. Eduardo Waihrich MD, PhD | |||
| 08:20 | 08:35 | Coffee-break | ||||
| 08:35 | 08:50 | Current Advances and Economic Impact of Stroke Treatment in Brazil. | Prof. Pedro Magalhaes MD PhD | Giorgi - 1º Subsolo | ||
| 08:50 | 09:05 | Different techniques to performance the Thrombectomy, technical aspects. | Dr. Bruno Parente MD | |||
| 09:05 | 09:20 | How to manage the cerebral AVM, first steps. | Prof. Seon Kyu Lee MD, PhD | |||
| 09:20 | 09:35 | Alocação nas estações práticas | ||||
| 09:35 | 10:35 | Rodízio dos grupos | ||||
| 10:35 | 11:35 | Rodízio dos grupos | ||||
| 11:35 | 12:35 | Almoço | ||||
| 12:35 | 13:35 | Rodízio dos grupos | ||||
| 13:35 | 14:35 | Rodízio dos grupos | ||||
| 14:35 | 15:35 | Rodízio dos grupos | ||||
| 15:35 | 16:35 | Rodízio dos grupos | ||||
| 16:35 | 17:35 | Rodízio dos grupos | ||||
| 17:35 | 18:35 | Rodízio dos grupos | ||||
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- 20.JUN SEXTA FEIRA
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO I
| Início | Fim | Atividade | Palestrante | Sala | Rodízio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 PM | 2:00 PM | Aula teórica: Simpósio Bayer Novos critérios de EM | Dra. Bruna Dutra | Giorgi | Turmas: 1. Dr. Renato Mendonça 2. Dr. Antonio da Rocha 3. Dr. Claudio Staut 4. Dra. Lara Tomassini |
|
| 2:00 PM | 2:50 PM | Estação Prática: O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Dra. Ana Paula Fonseca | Giorgi | Rodízio 1.1 - Turma Dr. Renato Mendonça | |
| Estação Prática: O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Dr. Felipe Alba Scortegagna | Nery | Rodízio 1.1 - Turma Dr. Antonio da Rocha | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes | Dra. Bruna Dutra | Giorgi | Rodízio 1.2 - Turma Dr. Claudio Staut | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes | Dr. Bruno Guedes | Nery | Rodízio 1.2 - Turma Dra. Lara Tomassini | |||
| 2:50 PM | 3:40 PM | Estação Prática: O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Dra. Ana Paula Fonseca | Giorgi | Rodízio 1.3 - Turma Dr. Claudio Staut | |
| Estação Prática: O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Dr. Felipe Alba Scortegagna | Nery | Rodízio 1.3 - Turma Dra. Lara Tomassini | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes | Dra. Bruna Dutra | Giorgi | Rodízio 1.4 - Turma Dr. Renato Mendonça | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes | Dr. Bruno Guedes | Nery | Rodízio 1.4 - Turma Dr. Antonio da Rocha | |||
| 3:40 PM - 4:00 PM | Intervalo | |||||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Aula teórica : NMO X MOGAD X EM - diferenças clínicas e de imagem | Dr. Luis Filipe Godoy | Giorgi | Turmas: 1. Dr. Renato Mendonça 2. Dr. Antonio da Rocha 3. Dr. Claudio Staut 4. Dra. Lara Tomassini |
|
| 4:30 PM | 5:20 PM | Estação Prática: NMO X MOGAD X EM | Dr. Antonio Maia | Giorgi | Rodízio 2.1 - Turma Dr. Renato Mendonça | |
| Estação Prática: NMO X MOGAD X EM | Dr. Luciano Farage | Nery | Rodízio 2.1 - Turma Dr. Antonio da Rocha | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais de Mielites | Dr. Tomás Freddi | Giorgi | Rodízio 2.2 - Turma Dr. Claudio Staut | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais de Mielites | Dr. Leonardo Macedo | Nery | Rodízio 2.2 - Turma Dra. Lara Tomassini | |||
| 5:20 PM | 6:10 PM | Estação Prática: NMO X MOGAD X EM | Dr. Antonio Maia | Giorgi | Rodízio 2.3 - Turma Dr. Claudio Staut | |
| Estação Prática: NMO X MOGAD X EM | Dr. Luciano Farage | Nery | Rodízio 2.3 - Turma Dra. Lara Tomassini | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais de Mielites | Dr. Tomás Freddi | Giorgi | Rodízio 2.4 - Turma Dr. Renato Mendonça | |||
| Estação Prática: Diagnósticos Diferenciais de Mielites | Dr. Leonardo Macedo | Nery | Rodízio 2.4 - Turma Dr. Antonio da Rocha | |||
| 6:10 PM | 6:30 PM | Encerramento | Giorgi | Turmas: 1. Dr. Renato Mendonça 2. Dr. Antonio da Rocha 3. Dr. Claudio Staut 4. Dra. Lara Tomassini |
||
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- 21.JUN SÁBADO
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO I
| Início | Final | ATIVIDADE | PALESTRANTE | SALA | RODÍZIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 8:30 AM | Aula teórica: Padrões de imagem no diagnóstico diferencial de doenças infecciosas | Dr. Leonardo Macedo | Giorgi | Turmas: 1. Dr. Renato Mendonça 2. Dr. Antonio da Rocha 3. Dr. Claudio Staut 4. Dra. Lara Tomassini |
| 8:30 AM | 9:20 AM | Estação Prática: Doenças inflamatórias infecciosas virais e priônicas do encéfalo | Dra. Débora Bertholdo | Giorgi | Rodízio 3.1 - Turma Dr. Renato Mendonça |
| Estação Prática: Doenças inflamatórias infecciosas virais e priônicas do encéfalo | Dr. Angelo Chelotti | Nery | Rodízio 3.1 - Turma Dr. Antonio da Rocha | ||
| Estação Prática: Doenças inflamatórias infecciosas bacterianas do encéfalo | Dra. Beatriz Prado | Giorgi | Rodízio 3.2 - Turma Dr. Claudio Staut | ||
| Estação Prática: Doenças inflamatórias infecciosas bacterianas do encéfalo | Dra. Larissa Aguiar | Nery | Rodízio 3.2 - Turma Dra. Lara Tomassini | ||
| 9:20 AM | 10:10 AM | Estação Prática: Doenças inflamatórias infecciosas virais e priônicas do encéfalo | Dra. Débora Bertholdo | Giorgi | Rodízio 3.3 - Turma Dr. Claudio Staut |
