Participantes
Professores
Nacionais
Patrocinadores
Dias de
evento
Estações
de trabalho
Participantes
Professores
Nacionais
Patrocinadores
Dias de
evento
Estações
de trabalho
junte-se a nós!
O VII International Symposium of Neuroradiology novamente se propõe a ser palco de uma ampla discussão sobre os temas mais relevantes em neurorradiologia, debatendo as novidades e definindo o futuro da área. O Curso Pré-Congresso Hands-on (estações de simuladores), originário na SBNR, tem hoje expressão internacional e, como nos últimos anos, será realizado nos dias iniciais do congresso com o intuito de aprimorar a formação de novos profissionais. Os principais temas da Neurorradiologia Intervencionista e Diagnóstica serão discutidos com professores de renome nacional e internacional, sempre sendo encorajada a participação de todos nas discussões para tomadas de decisões, avaliação de casos complexos e lições fundamentais na sessão de complicações. Além disso, aulas magnas e tratamentos ao vivo e/ou gravados permanecem no escopo do evento, sempre estimulando muitas questões e discussões. Esperamos todos mais uma vez. Venha, participe!
banner patrocinador
notícias isn 2025
PALESTRANTES isn 2025
programação
- Sala DiCavalcante
- 19.JUN QUINTA FEIRA
ATIVIDADE | PALESTRANTE | ||
---|---|---|---|
8:00 AM - 8:20 AM | Abertura | ||
8:20 AM - 8:35 AM | Residência Medica - Futuro e estratégia | ||
8:35 AM - 8:50 AM | Visão da Indústria | ||
8:50 AM - 9:20 AM | Saúde como empresa | ||
9:20 AM - 9:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
9:50 AM - 10:15 AM | Endotélio e trombose | ||
10:15 AM - 10:35 AM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
10:35 AM - 10:50 AM | Where are we? | ||
10:50 AM - 11:05 AM | Radial access for Stroke | ||
11:05 AM - 11:20 AM | Evidence or prudence? | ||
11:20 AM - 11:35 AM | Strategic devices | ||
11:35 AM - 12:05 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
12:05 PM - 12:35 PM | Case recorded: Stroke | ||
12:35 PM - 1:35 PM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
1:35 PM - 1:50 PM | Anterior circulation | ||
1:50 PM - 2:05 PM | Posterior circulation | ||
2:05 PM - 2:20 PM | Stroke reference system | ||
PEDIATRIC |
|||
2:20 PM - 2:35 PM | Pediatric AVM | ||
2:35 PM - 2:50 PM | Case recorded | ||
2:50 PM - 3:05 PM | Stroke in Children | ||
3:05 PM - 3:20 PM | Spinal Fistulas | ||
3:20 PM - 3:35 PM | Case recorded | ||
3:35 PM - 3:55 PM | Intervalo | ||
MESA REDONDA NRT & NRD |
|||
3:55 PM - 4:10 PM | Transuterine MRI | ||
4:10 PM - 4:25 PM | Stroke MRI | ||
4:25 PM - 4:40 PM | Image Carotida Plaque | ||
4:40 PM - 4:55 PM | Angio MRI | ||
4:55 PM - 5:25 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
SESSÃO CONJUNTA COM SBN |
|||
5:25 PM - 5:40 PM | Surgery for Aneurysm? | ||
5:40 PM - 5:55 PM | Tumor Chemotherapy | ||
5:55 PM - 6:10 PM | Deep Brain Stimulation - Stentrober | ||
6:10 PM - 6:25 PM | Blister - we still need surgery? | ||
SOCIAL |
|||
6:30 PM - 7:30 PM | Cerimônia de Abertura | ||
7:30 PM - 8:30 PM | Coquetel de abertura |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
- 20.JUN SEXTA FEIRA
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
MAV | ||
8:00 AM - 8:15 AM | Genesis and Genetic | |
8:15 AM - 8:30 AM | Venous access | |
8:30 AM - 8:45 AM | Raw data planning | |
8:45 AM - 9:00 AM | Artery to veins | |
9:00 AM - 9:15 AM | Case recorded | |
9:15 AM - 9:30 AM | How many veins | |
9:30 AM - 9:45 AM | How many sessions - strategy | |
9:45 AM - 10:05 AM | Intervalo | |
10:05 AM - 10:20 AM | Deep AVM | |
10:20 AM - 10:35 AM | Case recorded | |
10:35 AM - 10:50 AM | Arterial Eo only. Is the best? | |
10:50 AM - 11:05 AM | Can we see bleeding? | |
11:05 AM - 11:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM DIAMOND | |
11:50 AM - 12:10 PM | Case recorded | |
12:10 PM - 1:30 PM | Intervalo | |
ANEURISMA |
||
1:30 PM - 1:45 PM | Gaint and Fusiform | |
1:45 PM - 2:00 PM | Acute phase - best approach | |
2:00 PM - 2:15 PM | Complex cases | |
2:15 PM - 2:45 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
ANEURISMA |
||
2:45 PM - 3:00 PM | Intrasacular Devices | |
3:00 PM - 3:15 PM | Flow to whom? Best evidence | |
3:15 PM - 3:30 PM | Round table | |
3:30 PM - 3:50 PM | Intervalo | |
3:50 PM - 4:05 PM | Asymptomatic Dural AVM | |
4:05 PM - 4:20 PM | Venous to arterial access in Dural cases | |
4:20 PM - 4:50 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
4:50 PM - 5:05 AM | Stenting or sinus occlusion in complex cases | |
5:05 AM - 5:20 PM | What can we learn from controls | |
5:20 PM - 5:35 PM | Stent venoso | |
5:35 PM - 6:35 PM | Aula Magna |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
- 21.JUN SÁBADO
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
COMPLICATIONS SESSION |
||
8:15 AM - 8:30 AM | We must learn | |
8:30 AM - 9:00 AM | Case AVM | |
9:00 AM - 9:30 AM | Case Dural | |
9:30 AM - 10:00 AM | Case Aneurysm | |
10:00 AM - 10:30 AM | Intervalo | |
10:30 AM - 11:00 AM | Case Stroke | |
11:00 AM - 11:30 AM | Case Pediatric | |
11:30 AM - 12:00 PM | Considerações finais |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
Em breve.
Em breve.
- 20.JUN SEXTA FEIRA
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO I
ATIVIDADE | PALESTRANTE | SALA | RODÍZIO | |
---|---|---|---|---|
1:30 PM - 2:00 PM | Aula teórica 1: Uma breve história dos critérios diagnósticos de EM e a importância da imagem | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
2:00 PM - 2:50 PM | O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 1.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes |
Nery | Rodízio 1.2 - Turma C | Turma D | ||
2:50 PM - 3:40 PM | O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 1.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes |
Nery | Rodízio 1.4 - Turma A | Turma B | ||
3:40 PM - 4:00 PM | Intervalo | |||
4:00 PM - 4:30 PM | Aula teórica 2: O acompanhamento do paciente com EM. | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
4:30 PM - 5:20 PM | EM em acompanhamento. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 2.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Tema a definir |
Nery | Rodízio 2.2 - Turma C | Turma D | ||
5:20 PM - 6:10 PM | EM em acompanhamento. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 2.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Tema a definir |
Nery | Rodízio 2.4 - Turma A | Turma B | ||
6:10 PM - 6:30 PM | Encerramento | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
|
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- 21.JUN SÁBADO
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO I
ATIVIDADE | PALESTRANTE | SALA | RODÍZIO | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM - 8:30 AM | Aula teórica 3: NMO X MOGAD X EM - diferenças clínicas e de imagem | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
8:30 AM - 9:20 AM | Avaliação das vias ópticas nas doenças desmielinizantes | Giorgi | Rodízio 3.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Medula espinal - o que e como avaliar nas doenças desmielinizantes. |
Nery | Rodízio 3.2 - Turma C | Turma D | ||
9:20 AM - 10:10 AM | Avaliação das vias ópticas nas doenças desmielinizantes | Giorgi | Rodízio 3.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Medula espinal - o que e como avaliar nas doenças desmielinizantes. /td> | Nery | Rodízio 3.4 - Turma A | Turma B | ||
10:10 AM - 10:20 AM | Intervalo | |||
10:20 AM - 10:50 AM | Aula teórica 4: Encefalites autoimunes - as várias faces da mesma doença. | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
10:50 AM - 11:40 AM | Padrões de imagem das encefalites autoimunes | Giorgi | Rodízio 4.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Doenças inflamatórias infecciosas do encéfalo |
Nery | Rodízio 4.2 - Turma C | Turma D | ||
11:40 AM - 12:30 PM | Padrões de imagem das encefalites autoimunes | Giorgi | Rodízio 4.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Doenças inflamatórias infecciosas do encéfalo |
Nery | Rodízio 4.4 - Turma A | Turma B | ||
12:30 PM - 12:50 PM | Encrramento | Giorgi | Turmas A, B, C e D |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
ATIVIDADE | PALESTRANTE | ||
---|---|---|---|
8:00 AM - 8:20 AM | Abertura | ||
8:20 AM - 8:35 AM | Residência Medica - Futuro e estratégia | ||
8:35 AM - 8:50 AM | Visão da Indústria | ||
8:50 AM - 9:20 AM | Saúde como empresa | ||
9:20 AM - 9:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
9:50 AM - 10:15 AM | Endotélio e trombose | ||
10:15 AM - 10:35 AM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
10:35 AM - 10:50 AM | Where are we? | ||
10:50 AM - 11:05 AM | Radial access for Stroke | ||
11:05 AM - 11:20 AM | Evidence or prudence? | ||
11:20 AM - 11:35 AM | Strategic devices | ||
11:35 AM - 12:05 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
12:05 PM - 12:35 PM | Case recorded: Stroke | ||
12:35 PM - 1:35 PM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
1:35 PM - 1:50 PM | Anterior circulation | ||
1:50 PM - 2:05 PM | Posterior circulation | ||
2:05 PM - 2:20 PM | Stroke reference system | ||
PEDIATRIC |
|||
2:20 PM - 2:35 PM | Pediatric AVM | ||
2:35 PM - 2:50 PM | Case recorded | ||
2:50 PM - 3:05 PM | Stroke in Children | ||
3:05 PM - 3:20 PM | Spinal Fistulas | ||
3:20 PM - 3:35 PM | Case recorded | ||
3:35 PM - 3:55 PM | Intervalo | ||
MESA REDONDA NRT & NRD |
|||
3:55 PM - 4:10 PM | Transuterine MRI | ||
4:10 PM - 4:25 PM | Stroke MRI | ||
4:25 PM - 4:40 PM | Image Carotida Plaque | ||
4:40 PM - 4:55 PM | Angio MRI | ||
4:55 PM - 5:25 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
SESSÃO CONJUNTA COM SBN |
|||
5:25 PM - 5:40 PM | Surgery for Aneurysm? | ||
5:40 PM - 5:55 PM | Tumor Chemotherapy | ||
5:55 PM - 6:10 PM | Deep Brain Stimulation - Stentrober | ||
6:10 PM - 6:25 PM | Blister - we still need surgery? | ||
SOCIAL |
|||
6:30 PM - 7:30 PM | Cerimônia de Abertura | ||
7:30 PM - 8:30 PM | Coquetel de abertura |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
MAV | ||
8:00 AM - 8:15 AM | Genesis and Genetic | |
8:15 AM - 8:30 AM | Venous access | |
8:30 AM - 8:45 AM | Raw data planning | |
8:45 AM - 9:00 AM | Artery to veins | |
9:00 AM - 9:15 AM | Case recorded | |
9:15 AM - 9:30 AM | How many veins | |
9:30 AM - 9:45 AM | How many sessions - strategy | |
9:45 AM - 10:05 AM | Intervalo | |
10:05 AM - 10:20 AM | Deep AVM | |
10:20 AM - 10:35 AM | Case recorded | |
10:35 AM - 10:50 AM | Arterial Eo only. Is the best? | |
10:50 AM - 11:05 AM | Can we see bleeding? | |
11:05 AM - 11:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM DIAMOND | |
11:50 AM - 12:10 PM | Case recorded | |
12:10 PM - 1:30 PM | Intervalo | |
ANEURISMA |
||
1:30 PM - 1:45 PM | Gaint and Fusiform | |
1:45 PM - 2:00 PM | Acute phase - best approach | |
2:00 PM - 2:15 PM | Complex cases | |
2:15 PM - 2:45 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
ANEURISMA |
||
2:45 PM - 3:00 PM | Intrasacular Devices | |
3:00 PM - 3:15 PM | Flow to whom? Best evidence | |
3:15 PM - 3:30 PM | Round table | |
3:30 PM - 3:50 PM | Intervalo | |
3:50 PM - 4:05 PM | Asymptomatic Dural AVM | |
4:05 PM - 4:20 PM | Venous to arterial access in Dural cases | |
4:20 PM - 4:50 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
4:50 PM - 5:05 AM | Stenting or sinus occlusion in complex cases | |
5:05 AM - 5:20 PM | What can we learn from controls | |
5:20 PM - 5:35 PM | Stent venoso | |
5:35 PM - 6:35 PM | Aula Magna |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
COMPLICATIONS SESSION |
||
8:15 AM - 8:30 AM | We must learn | |
8:30 AM - 9:00 AM | Case AVM | |
9:00 AM - 9:30 AM | Case Dural | |
9:30 AM - 10:00 AM | Case Aneurysm | |
10:00 AM - 10:30 AM | Intervalo | |
10:30 AM - 11:00 AM | Case Stroke | |
11:00 AM - 11:30 AM | Case Pediatric | |
11:30 AM - 12:00 PM | Considerações finais |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
Em breve.
Em breve.
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO I
ATIVIDADE | PALESTRANTE | SALA | RODÍZIO | |
---|---|---|---|---|
1:30 PM - 2:00 PM | Aula teórica 1: Uma breve história dos critérios diagnósticos de EM e a importância da imagem | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
2:00 PM - 2:50 PM | O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 1.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes |
Nery | Rodízio 1.2 - Turma C | Turma D | ||
2:50 PM - 3:40 PM | O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 1.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes |
Nery | Rodízio 1.4 - Turma A | Turma B | ||
3:40 PM - 4:00 PM | Intervalo | |||
4:00 PM - 4:30 PM | Aula teórica 2: O acompanhamento do paciente com EM. | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
4:30 PM - 5:20 PM | EM em acompanhamento. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 2.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Tema a definir |
Nery | Rodízio 2.2 - Turma C | Turma D | ||
5:20 PM - 6:10 PM | EM em acompanhamento. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 2.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Tema a definir |
Nery | Rodízio 2.4 - Turma A | Turma B | ||
6:10 PM - 6:30 PM | Encerramento | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
|
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO I
ATIVIDADE | PALESTRANTE | SALA | RODÍZIO | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM - 8:30 AM | Aula teórica 3: NMO X MOGAD X EM - diferenças clínicas e de imagem | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
8:30 AM - 9:20 AM | Avaliação das vias ópticas nas doenças desmielinizantes | Giorgi | Rodízio 3.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Medula espinal - o que e como avaliar nas doenças desmielinizantes. |
Nery | Rodízio 3.2 - Turma C | Turma D | ||
9:20 AM - 10:10 AM | Avaliação das vias ópticas nas doenças desmielinizantes | Giorgi | Rodízio 3.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Medula espinal - o que e como avaliar nas doenças desmielinizantes. /td> | Nery | Rodízio 3.4 - Turma A | Turma B | ||
10:10 AM - 10:20 AM | Intervalo | |||
10:20 AM - 10:50 AM | Aula teórica 4: Encefalites autoimunes - as várias faces da mesma doença. | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
10:50 AM - 11:40 AM | Padrões de imagem das encefalites autoimunes | Giorgi | Rodízio 4.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Doenças inflamatórias infecciosas do encéfalo |
Nery | Rodízio 4.2 - Turma C | Turma D | ||
11:40 AM - 12:30 PM | Padrões de imagem das encefalites autoimunes | Giorgi | Rodízio 4.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Doenças inflamatórias infecciosas do encéfalo |
Nery | Rodízio 4.4 - Turma A | Turma B | ||
12:30 PM - 12:50 PM | Encrramento | Giorgi | Turmas A, B, C e D |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
- Sala DiCavalcante
ATIVIDADE | PALESTRANTE | ||
---|---|---|---|
8:00 AM - 8:20 AM | Abertura | ||
8:20 AM - 8:35 AM | Residência Medica - Futuro e estratégia | ||
8:35 AM - 8:50 AM | Visão da Indústria | ||
8:50 AM - 9:20 AM | Saúde como empresa | ||
9:20 AM - 9:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
9:50 AM - 10:15 AM | Endotélio e trombose | ||
10:15 AM - 10:35 AM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
10:35 AM - 10:50 AM | Where are we? | ||
10:50 AM - 11:05 AM | Radial access for Stroke | ||
11:05 AM - 11:20 AM | Evidence or prudence? | ||
11:20 AM - 11:35 AM | Strategic devices | ||
11:35 AM - 12:05 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
12:05 PM - 12:35 PM | Case recorded: Stroke | ||
12:35 PM - 1:35 PM | Intervalo | ||
STROKE |
|||
1:35 PM - 1:50 PM | Anterior circulation | ||
1:50 PM - 2:05 PM | Posterior circulation | ||
2:05 PM - 2:20 PM | Stroke reference system | ||
PEDIATRIC |
|||
2:20 PM - 2:35 PM | Pediatric AVM | ||
2:35 PM - 2:50 PM | Case recorded | ||
2:50 PM - 3:05 PM | Stroke in Children | ||
3:05 PM - 3:20 PM | Spinal Fistulas | ||
3:20 PM - 3:35 PM | Case recorded | ||
3:35 PM - 3:55 PM | Intervalo | ||
MESA REDONDA NRT & NRD |
|||
3:55 PM - 4:10 PM | Transuterine MRI | ||
4:10 PM - 4:25 PM | Stroke MRI | ||
4:25 PM - 4:40 PM | Image Carotida Plaque | ||
4:40 PM - 4:55 PM | Angio MRI | ||
4:55 PM - 5:25 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | ||
SESSÃO CONJUNTA COM SBN |
|||
5:25 PM - 5:40 PM | Surgery for Aneurysm? | ||
5:40 PM - 5:55 PM | Tumor Chemotherapy | ||
5:55 PM - 6:10 PM | Deep Brain Stimulation - Stentrober | ||
6:10 PM - 6:25 PM | Blister - we still need surgery? | ||
SOCIAL |
|||
6:30 PM - 7:30 PM | Cerimônia de Abertura | ||
7:30 PM - 8:30 PM | Coquetel de abertura |
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
MAV | ||
8:00 AM - 8:15 AM | Genesis and Genetic | |
8:15 AM - 8:30 AM | Venous access | |
8:30 AM - 8:45 AM | Raw data planning | |
8:45 AM - 9:00 AM | Artery to veins | |
9:00 AM - 9:15 AM | Case recorded | |
9:15 AM - 9:30 AM | How many veins | |
9:30 AM - 9:45 AM | How many sessions - strategy | |
9:45 AM - 10:05 AM | Intervalo | |
10:05 AM - 10:20 AM | Deep AVM | |
10:20 AM - 10:35 AM | Case recorded | |
10:35 AM - 10:50 AM | Arterial Eo only. Is the best? | |
10:50 AM - 11:05 AM | Can we see bleeding? | |
11:05 AM - 11:50 AM | SPONSORED SYMPOSIUM DIAMOND | |
11:50 AM - 12:10 PM | Case recorded | |
12:10 PM - 1:30 PM | Intervalo | |
ANEURISMA |
||
1:30 PM - 1:45 PM | Gaint and Fusiform | |
1:45 PM - 2:00 PM | Acute phase - best approach | |
2:00 PM - 2:15 PM | Complex cases | |
2:15 PM - 2:45 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
ANEURISMA |
||
2:45 PM - 3:00 PM | Intrasacular Devices | |
3:00 PM - 3:15 PM | Flow to whom? Best evidence | |
3:15 PM - 3:30 PM | Round table | |
3:30 PM - 3:50 PM | Intervalo | |
3:50 PM - 4:05 PM | Asymptomatic Dural AVM | |
4:05 PM - 4:20 PM | Venous to arterial access in Dural cases | |
4:20 PM - 4:50 PM | SPONSORED SYMPOSIUM PREMIUM | |
4:50 PM - 5:05 AM | Stenting or sinus occlusion in complex cases | |
5:05 AM - 5:20 PM | What can we learn from controls | |
5:20 PM - 5:35 PM | Stent venoso | |
5:35 PM - 6:35 PM | Aula Magna |
ATIVIDADE | PALESTRANTE | |
---|---|---|
COMPLICATIONS SESSION |
||
8:15 AM - 8:30 AM | We must learn | |
8:30 AM - 9:00 AM | Case AVM | |
9:00 AM - 9:30 AM | Case Dural | |
9:30 AM - 10:00 AM | Case Aneurysm | |
10:00 AM - 10:30 AM | Intervalo | |
10:30 AM - 11:00 AM | Case Stroke | |
11:00 AM - 11:30 AM | Case Pediatric | |
11:30 AM - 12:00 PM | Considerações finais |
*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio
Em breve.
Em breve.
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO I
ATIVIDADE | PALESTRANTE | SALA | RODÍZIO | |
---|---|---|---|---|
1:30 PM - 2:00 PM | Aula teórica 1: Uma breve história dos critérios diagnósticos de EM e a importância da imagem | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
2:00 PM - 2:50 PM | O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 1.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes |
Nery | Rodízio 1.2 - Turma C | Turma D | ||
2:50 PM - 3:40 PM | O que procurar sequência a sequência na suspeita de EM. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 1.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Diagnósticos Diferenciais Não Desmielinizantes |
Nery | Rodízio 1.4 - Turma A | Turma B | ||
3:40 PM - 4:00 PM | Intervalo | |||
4:00 PM - 4:30 PM | Aula teórica 2: O acompanhamento do paciente com EM. | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
4:30 PM - 5:20 PM | EM em acompanhamento. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 2.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Tema a definir |
Nery | Rodízio 2.2 - Turma C | Turma D | ||
5:20 PM - 6:10 PM | EM em acompanhamento. Como eu laudo? | Giorgi | Rodízio 2.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Tema a definir |
Nery | Rodízio 2.4 - Turma A | Turma B | ||
6:10 PM - 6:30 PM | Encerramento | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
|
WORKSHOP NEURORRADIOLOGIA DIAGNÓSTICA - MÓDULO Ib
ATIVIDADE | PALESTRANTE | SALA | RODÍZIO | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM - 8:30 AM | Aula teórica 3: NMO X MOGAD X EM - diferenças clínicas e de imagem | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
8:30 AM - 9:20 AM | Avaliação das vias ópticas nas doenças desmielinizantes | Giorgi | Rodízio 3.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Medula espinal - o que e como avaliar nas doenças desmielinizantes. |
Nery | Rodízio 3.2 - Turma C | Turma D | ||
9:20 AM - 10:10 AM | Avaliação das vias ópticas nas doenças desmielinizantes | Giorgi | Rodízio 3.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Medula espinal - o que e como avaliar nas doenças desmielinizantes. /td> | Nery | Rodízio 3.4 - Turma A | Turma B | ||
10:10 AM - 10:20 AM | Intervalo | |||
10:20 AM - 10:50 AM | Aula teórica 4: Encefalites autoimunes - as várias faces da mesma doença. | Giorgi | Turmas A, B, C e D | |
10:50 AM - 11:40 AM | Padrões de imagem das encefalites autoimunes | Giorgi | Rodízio 4.1 - Turma A | Turma B | |
|
||||
Doenças inflamatórias infecciosas do encéfalo |
Nery | Rodízio 4.2 - Turma C | Turma D | ||
11:40 AM - 12:30 PM | Padrões de imagem das encefalites autoimunes | Giorgi | Rodízio 4.3 - Turma C | Turma D | |
|
||||
Doenças inflamatórias infecciosas do encéfalo |
Nery | Rodízio 4.4 - Turma A | Turma B | ||
12:30 PM - 12:50 PM | Encrramento | Giorgi | Turmas A, B, C e D |
Registration
9:00 AM - 10:00 AM PDT | Attendees check-in, pick up conference materials, check your schedule, and enjoy a light breakfast to kickstart the day. | Conference Program Manager: George K. Sharp |
Opening Keynote Address
10:00 AM - 10:30 AM PDT | Topic: “The Future of Software Testing and QA in a Rapidly Changing Landscape” |
Speaker: George K. Sharp |
Contenido de la Pestaña 2
Contenido de la Pestaña 3
Contenido de la Pestaña 4
PROMOTION

PATROCÍNIO MASTER




apoio






